Ақмола облысы білім басқармасының "Сандықтау ауданы, Балкашин ауылы,№12 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Кабинет психолого - педагогической коррекции №12 село Балкашино,Сандыктауский район" управления образования Акмолинской области

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары

11.11.2020
                           
2020 ж. "4" қараша
 
                             
                             
          Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары    
                             
                             
                             
Бюджеттің түрі     облыстық                     М.О.      
Кезең       2020 жыл                             
Өлшем бірлігі       мың теңге                            
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі                              
                                       
Функционалдық топ     Шығындардың атуы Жылдық қаржылық жоспар айлар бойынша жоспар  
  Әкімші        
    Бағдарлама   қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан  
      Кіші бағдарлама  
        Ерекшелік  
04         Білім 21 373,5 1 297,0 2 040,6 1 562,0 2 066,0 2 034,0 2 421,0 1 710,0 1 376,0 1 519,9 1 494,1 1 661,0 2 191,9  
  261       Облыстың білім басқармасы 21 373,5 1 297,0 2 040,6 1 562,0 2 066,0 2 034,0 2 421,0 1 710,0 1 376,0 1 519,9 1 494,1 1 661,0 2 191,9  
    011     Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 21 373,5 1 297,0 2 040,6 1 562,0 2 066,0 2 034,0 2 421,0 1 710,0 1 376,0 1 519,9 1 494,1 1 661,0 2 191,9  
      011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 3 266,9 0,0 492,6 0,0 510,0 311,0 355,0 335,0 254,0 255,0 254,0 254,0 246,3  
        111 Еңбек ақы төлеу 2 749,7 0,0 445,8 0,0 462,0 232,0 231,0 232,0 231,0 231,0 231,0 231,0 222,9  
        113 Өтемақы төлемдері 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 100,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
        121 Әлеуметтік салық 146,0 0,0 24,0 0,0 24,0 13,0 12,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  
        122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 85,0 0,0 14,0 0,0 14,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
        124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдары 55,2 0,0 8,8 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,4  
      015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 18 106,6 1 297,0 1 548,0 1 562,0 1 556,0 1 723,0 2 066,0 1 375,0 1 122,0 1 264,9 1 240,1 1 407,0 1 945,6  
        111 Еңбек ақы төлеу 13 299,1 1 113,0 1 113,0 1 112,0 1 113,0 1 412,0 1 413,0 863,0 773,0 912,0 962,1 1 112,0 1 401,0  
        113 Өтемақы төлемдері 959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 339,0 23,0 0,0 0,0 0,0 117,0  
        121 Әлеуметтік салық 717,6 60,0 61,0 60,0 56,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  
        122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 421,0 35,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  
        124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдары 267,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0  
        149 Басқа қорларды сатып алу 391,0 0,0 0,0 69,0 165,0 22,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 22,0 0,0  
        151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 211,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 30,0 36,0  
        152 Байланыс қызметтерін төлеу 430,0 36,0 35,0 36,0 39,4 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 32,6  
        159 Өзгеде қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 726,0 0,0 0,0 27,0 90,0 137,0 20,0 20,0 60,0 100,0 100,0 90,0 82,0  
        161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 434,9 0,0 0,0 170,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 160,0  
        416 Материалдық емес активтерді сатып алу 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Просмотров: 191


Добавить комментарий



Включить данные в подпись

Текст